Ermöglichung von Doppelnamen bei der Heirat
Beide Räte angenommen
Pa. Iv. Parlamentarische Initiative · Eingereicht von: Stamm
Zusammenfassung
Medienmitteilung der Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates vom 27.10.2023 Die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates hat zur Umsetzung der parlamentarischen Initiative 17.523 «Ermöglichung von Doppelnamen bei der Heirat» eine Vorlage verabschiedet, mit welcher der Doppelname für die Ehegatten deutlich flexibler als im alten Recht wiedereingeführt wird und neu auch für Kinder möglich sein soll. Aufgrund der Rückmeldungen aus der Vernehmlassung beschloss die Kommission an ihrer Sitzung vom 2. Februar 2023, eine Subkommission einzusetzen, welche den Auftrag erhielt zu prüfen, wi…
Parteistimmen (Fraktionslinien: Ständerat und Nationalrat)
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen (beide Räte) |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Ja | 92 % | 6 % | 2 % | 65 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 46 |
| Die Mitte | Ja | 98 % | 0 % | 2 % | 41 |
| FDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 36 |
| GRÜNE | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 25 |
| glp | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 12 |
| MCG | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 3 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| Unabhängig | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Lega | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
Ständeratsabstimmung
| Die Mitte Die Mitte · 14 Stimmen | 14J / 0N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 12 Stimmen | 12J / 0N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 6 Stimmen | 6J / 0N / 0E |
| SVP Schweizerische Volkspartei · 5 Stimmen | 3J / 1N / 1E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 3 Stimmen | 3J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Unabhängig ohne Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Ständerat — 41 Ja · 1 Nein · 1 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 3 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (15 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Marianne Binder-Keller | Die Mitte | Aargau | Ja |
| Pirmin Bischof | Die Mitte | Solothurn | Ja |
| Isabelle Chassot | Die Mitte | Freiburg | Ja |
| Erich Ettlin | Die Mitte | Obwalden | Ja |
| Daniel Fässler | Die Mitte | Appenzell I.-Rh. | Ja |
| Andrea Gmür-Schönenberger | Die Mitte | Luzern | Ja |
| Peter Hegglin | Die Mitte | Zug | Ja |
| Brigitte Häberli-Koller | Die Mitte | Thurgau | Ja |
| Charles Juillard | Die Mitte | Jura | Ja |
| Marianne Maret | Die Mitte | Wallis | Ja |
| Fabio Regazzi | Die Mitte | Tessin | Ja |
| Beat Rieder | Die Mitte | Wallis | Ja |
| Benedikt Würth | Die Mitte | St. Gallen | Ja |
| Heidi Z'graggen | Die Mitte | Uri | Ja |
| Stefan Engler | Die Mitte | Graubünden | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 60 Stimmen | 57J / 3N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 40 Stimmen | 40J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 27 Stimmen | 26J / 0N / 1E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 24 Stimmen | 24J / 0N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 22 Stimmen | 22J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 11 Stimmen | 11J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 189 Ja · 3 Nein · 1 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 7 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (29 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Maya Bally | Die Mitte | AG | Ja |
| Nicole Barandun | Die Mitte | ZH | Ja |
| Philipp Matthias Bregy | Die Mitte | VS | Ja |
| Christine Bulliard-Marbach | Die Mitte | FR | Ja |
| Yvonne Bürgin | Die Mitte | ZH | Ja |
| Martin Candinas | Die Mitte | GR | Ja |
| Isabelle Chappuis | Die Mitte | VD | Ja |
| Regina Durrer-Knobel | Die Mitte | NW | Ja |
| Giorgio Fonio | Die Mitte | TI | Ja |
| Lorenz Hess | Die Mitte | BE | Ja |
| Pius Kaufmann | Die Mitte | LU | Ja |
| Philipp Kutter | Die Mitte | ZH | Ja |
| Christian Lohr | Die Mitte | TG | Ja |
| Vincent Maitre | Die Mitte | GE | Ja |
| Andreas Meier | Die Mitte | AG | Ja |
| Leo Müller | Die Mitte | LU | Ja |
| Reto Nause | Die Mitte | BE | Ja |
| Nicolò Paganini | Die Mitte | SG | Ja |
| Gerhard Pfister | Die Mitte | ZG | Ja |
| Thomas Rechsteiner | Die Mitte | AI | Ja |
| Markus Ritter | Die Mitte | SG | Ja |
| Benjamin Roduit | Die Mitte | VS | Ja |
| Marie-France Roth Pasquier | Die Mitte | FR | Ja |
| Elisabeth Schneider-Schneiter | Die Mitte | BL | Ja |
| Simon Stadler | Die Mitte | UR | Ja |
| Priska Wismer-Felder | Die Mitte | LU | Ja |
| Dominik Blunschy | Die Mitte | SZ | Enthaltung |
| Sidney Kamerzin | Die Mitte | VS | Hat nicht teilgenommen |
| Stefan Müller-Altermatt | Die Mitte | SO | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.