Die Rolle von Hebammen in der frühen Förderung und in der Chancengleichheit
Po. Postulat · Eingereicht von: Masshardt
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 59 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 40 |
| Die Mitte | Nein | 14 % | 79 % | 7 % | 29 |
| FDP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 26 |
| GRÜNE | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 22 |
| glp | Ja | 91 % | 9 % | 0 % | 11 |
| MCG | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| Lega | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| LDP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 59 Stimmen | 0J / 59N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 40 Stimmen | 40J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 29 Stimmen | 4J / 23N / 2E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 26 Stimmen | 0J / 26N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 22 Stimmen | 22J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 11 Stimmen | 10J / 1N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 79 Ja · 115 Nein · 2 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 4 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Nein- als Ja-Stimmen — Vorlage abgelehnt.
Namentliche Abstimmung (200 Personen)
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.