Verluste aus der Strombeschaffung an die Grundversorgungstarife anrechnen
Pa. Iv. Parlamentarische Initiative · Eingereicht von: UREK-NR
Zusammenfassung
Medienmitteilung der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrates vom 24.02.2026 Mit 17 zu 8 Stimmen hat die Kommission einen Erlassentwurf zur Änderung eines Artikels des Stromversorgungsgesetzes im Rahmen der parlamentarischen Initiative 25.482 verabschiedet mit dem Ziel, den Verteilnetzbetreibern zu ermöglichen, Verluste aus der Strombeschaffung den Grundversorgungstarifen anzurechnen. Nach geltendem Recht sind diese verpflichtet, Strom möglichst vorausschauend einzukaufen. Unerwartete Stromüberschüsse (z. B. infolge einer erhöhten Produktion durch Photovoltaikanlagen…
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 5 % | 95 % | 0 % | 57 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 40 |
| Die Mitte | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 28 |
| FDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 26 |
| GRÜNE | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 20 |
| glp | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 11 |
| MCG | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| Lega | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 57 Stimmen | 3J / 54N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 40 Stimmen | 40J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 28 Stimmen | 28J / 0N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 26 Stimmen | 26J / 0N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 20 Stimmen | 20J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 11 Stimmen | 11J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 134 Ja · 57 Nein · 0 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 9 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (200 Personen)
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.