Für eine unabhängige Presse sind die Beträge zur indirekten Förderung anzupassen
Beide Räte angenommen
Pa. Iv. Parlamentarische Initiative · Eingereicht von: Bulliard
Zusammenfassung
Medienmitteilung der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrates vom 02.07.2024 Die KVF-N hat im Rahmen der Beratung um die parlamentarische Initiative Für eine unabhängige Presse sind die Beträge zur indirekten Förderung anzupassen ( 22.423 ) und des Postulatberichts Strategie für eine zukunftsgerichtete Medienförderung jetzt aufgleisen ( 21.3781 ) eine breite Diskussion um die Ausgestaltung der aktuellen und zukünftigen Medienförderung geführt. Die Kommission hat in der Gesamtabstimmung mit 17 zu 8 Stimmen den Erlassentwurf und Bericht zur Umsetzung der parlamentarischen…
Parteistimmen (Fraktionslinien: Ständerat und Nationalrat)
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen (beide Räte) |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 15 % | 69 % | 16 % | 67 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 46 |
| Die Mitte | Ja | 91 % | 7 % | 2 % | 42 |
| FDP | Ja | 44 % | 38 % | 18 % | 34 |
| GRÜNE | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 25 |
| glp | Ja | 64 % | 0 % | 36 % | 11 |
| MCG | Ja | 67 % | 33 % | 0 % | 3 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| Unabhängig | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Lega | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| LDP | Enthaltung | 0 % | 0 % | 100 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
Ständeratsabstimmung
| Die Mitte Die Mitte · 15 Stimmen | 12J / 3N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 10 Stimmen | 8J / 2N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 8 Stimmen | 8J / 0N / 0E |
| SVP Schweizerische Volkspartei · 6 Stimmen | 1J / 5N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 3 Stimmen | 3J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| Unabhängig ohne Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Ständerat — 34 Ja · 11 Nein · 0 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 1 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (15 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Marianne Binder-Keller | Die Mitte | Aargau | Ja |
| Pirmin Bischof | Die Mitte | Solothurn | Ja |
| Isabelle Chassot | Die Mitte | Freiburg | Ja |
| Stefan Engler | Die Mitte | Graubünden | Ja |
| Erich Ettlin | Die Mitte | Obwalden | Ja |
| Daniel Fässler | Die Mitte | Appenzell I.-Rh. | Ja |
| Andrea Gmür-Schönenberger | Die Mitte | Luzern | Ja |
| Brigitte Häberli-Koller | Die Mitte | Thurgau | Ja |
| Charles Juillard | Die Mitte | Jura | Ja |
| Marianne Maret | Die Mitte | Wallis | Ja |
| Fabio Regazzi | Die Mitte | Tessin | Ja |
| Heidi Z'graggen | Die Mitte | Uri | Ja |
| Peter Hegglin | Die Mitte | Zug | Nein |
| Beat Rieder | Die Mitte | Wallis | Nein |
| Benedikt Würth | Die Mitte | St. Gallen | Nein |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 61 Stimmen | 9J / 41N / 11E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 38 Stimmen | 38J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 27 Stimmen | 26J / 0N / 1E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 24 Stimmen | 7J / 11N / 6E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 22 Stimmen | 22J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 10 Stimmen | 6J / 0N / 4E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 0J / 0N / 1E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 115 Ja · 53 Nein · 23 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 8 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (29 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Nicole Barandun | Die Mitte | ZH | Ja |
| Dominik Blunschy | Die Mitte | SZ | Ja |
| Philipp Matthias Bregy | Die Mitte | VS | Ja |
| Christine Bulliard-Marbach | Die Mitte | FR | Ja |
| Yvonne Bürgin | Die Mitte | ZH | Ja |
| Martin Candinas | Die Mitte | GR | Ja |
| Isabelle Chappuis | Die Mitte | VD | Ja |
| Regina Durrer-Knobel | Die Mitte | NW | Ja |
| Giorgio Fonio | Die Mitte | TI | Ja |
| Lorenz Hess | Die Mitte | BE | Ja |
| Sidney Kamerzin | Die Mitte | VS | Ja |
| Pius Kaufmann | Die Mitte | LU | Ja |
| Philipp Kutter | Die Mitte | ZH | Ja |
| Christian Lohr | Die Mitte | TG | Ja |
| Vincent Maitre | Die Mitte | GE | Ja |
| Andreas Meier | Die Mitte | AG | Ja |
| Leo Müller | Die Mitte | LU | Ja |
| Reto Nause | Die Mitte | BE | Ja |
| Gerhard Pfister | Die Mitte | ZG | Ja |
| Thomas Rechsteiner | Die Mitte | AI | Ja |
| Markus Ritter | Die Mitte | SG | Ja |
| Benjamin Roduit | Die Mitte | VS | Ja |
| Marie-France Roth Pasquier | Die Mitte | FR | Ja |
| Elisabeth Schneider-Schneiter | Die Mitte | BL | Ja |
| Simon Stadler | Die Mitte | UR | Ja |
| Priska Wismer-Felder | Die Mitte | LU | Ja |
| Nicolò Paganini | Die Mitte | SG | Enthaltung |
| Maya Bally | Die Mitte | AG | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
| Stefan Müller-Altermatt | Die Mitte | SO | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.