Mit den Kantonen die aktuellen Mittel zur Bekämpfung des Hooliganismus evaluieren
Vom Nationalrat angenommen — Ständerat: Annahme
Der Ständerat hat nicht namentlich abgestimmt.
Entscheid: Annahme
(18. Dezember 2024).
Keine Division im offiziellen Ständerats-Protokoll — der Formellentcheid stammt aus dem SR-Beschlussverzeichnis (parlament.ch).
Mo. Motion · Eingereicht von: SiK-SR
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Ja | 85 % | 13 % | 2 % | 62 |
| SP | Ja | 95 % | 3 % | 2 % | 41 |
| Die Mitte | Nein | 14 % | 86 % | 0 % | 29 |
| FDP | Nein | 44 % | 52 % | 4 % | 25 |
| GRÜNE | Ja | 91 % | 0 % | 9 % | 22 |
| glp | Nein | 40 % | 60 % | 0 % | 10 |
| MCG | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EVP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| EDU | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| Lega | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| LDP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 62 Stimmen | 53J / 8N / 1E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 41 Stimmen | 39J / 1N / 1E |
| Die Mitte Die Mitte · 29 Stimmen | 4J / 25N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 25 Stimmen | 11J / 13N / 1E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 22 Stimmen | 20J / 0N / 2E |
| glp Grünliberale Partei · 10 Stimmen | 4J / 6N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 137 Ja · 56 Nein · 5 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 2 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (200 Personen)
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.