Kernenergiegesetz (KEG) (Indirekter Gegenvorschlag zur eidgenössischen Volksinitiative «Jederzeit Strom für alle [Blackout stoppen]»
Beide Räte angenommen
BRG Geschäft des Bundesrates
Zusammenfassung
Bedingter Rückzug der Volksinitiative
Parteistimmen (Fraktionslinien: Ständerat und Nationalrat)
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen (beide Räte) |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 66 |
| SP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 48 |
| Die Mitte | Ja | 58 % | 30 % | 12 % | 43 |
| FDP | Ja | 97 % | 0 % | 3 % | 38 |
| GRÜNE | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 25 |
| glp | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 12 |
| MCG | Ja | 67 % | 0 % | 33 % | 3 |
| EVP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| EDU | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| Unabhängig | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| Lega | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
Ständeratsabstimmung
| Die Mitte Die Mitte · 14 Stimmen | 11J / 2N / 1E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 12 Stimmen | 11J / 0N / 1E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 7 Stimmen | 0J / 7N / 0E |
| SVP Schweizerische Volkspartei · 5 Stimmen | 5J / 0N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 3 Stimmen | 0J / 3N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Unabhängig ohne Partei · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
Ständerat — 28 Ja · 14 Nein · 2 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 2 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (46 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Marianne Binder-Keller | Die Mitte | Aargau | Ja |
| Pirmin Bischof | Die Mitte | Solothurn | Ja |
| Pascal Broulis | FDP | Waadt | Ja |
| Severin Brüngger | FDP | Schaffhausen | Ja |
| Thierry Burkart | FDP | Aargau | Ja |
| Andrea Caroni | FDP | Appenzell A.-Rh. | Ja |
| Marco Chiesa | SVP | Tessin | Ja |
| Josef Dittli | FDP | Uri | Ja |
| Erich Ettlin | Die Mitte | Obwalden | Ja |
| Esther Friedli | SVP | St. Gallen | Ja |
| Daniel Fässler | Die Mitte | Appenzell I.-Rh. | Ja |
| Johanna Gapany | FDP | Freiburg | Ja |
| Hannes Germann | SVP | Schaffhausen | Ja |
| Andrea Gmür-Schönenberger | Die Mitte | Luzern | Ja |
| Petra Gössi | FDP | Schwyz | Ja |
| Peter Hegglin | Die Mitte | Zug | Ja |
| Marianne Maret | Die Mitte | Wallis | Ja |
| Matthias Michel | FDP | Zug | Ja |
| Benjamin Mühlemann | FDP | Glarus | Ja |
| Mauro Poggia | MCG | Genf | Ja |
| Fabio Regazzi | Die Mitte | Tessin | Ja |
| Beat Rieder | Die Mitte | Wallis | Ja |
| Martin Schmid | FDP | Graubünden | Ja |
| Pirmin Schwander | SVP | Schwyz | Ja |
| Jakob Stark | SVP | Thurgau | Ja |
| Hans Wicki | FDP | Nidwalden | Ja |
| Benedikt Würth | Die Mitte | St. Gallen | Ja |
| Heidi Z'graggen | Die Mitte | Uri | Ja |
| Isabelle Chassot | Die Mitte | Freiburg | Nein |
| Mathilde Crevoisier Crelier | SP | Jura | Nein |
| Fabien Fivaz | GRÜNE | Neuenburg | Nein |
| Maya Graf | GRÜNE | Basel-Landschaft | Nein |
| Eva Herzog | SP | Basel-Stadt | Nein |
| Baptiste Hurni | SP | Neuenburg | Nein |
| Brigitte Häberli-Koller | Die Mitte | Thurgau | Nein |
| Daniel Jositsch | ohne Partei | Zürich | Nein |
| Pierre-Yves Maillard | SP | Waadt | Nein |
| Tiana Angelina Moser | glp | Zürich | Nein |
| Franziska Roth | SP | Solothurn | Nein |
| Carlo Sommaruga | SP | Genf | Nein |
| Flavia Wasserfallen | SP | Bern | Nein |
| Mathias Zopfi | GRÜNE | Glarus | Nein |
| Charles Juillard | Die Mitte | Jura | Enthaltung |
| Damian Müller | FDP | Luzern | Enthaltung |
| Werner Salzmann | SVP | Bern | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
| Stefan Engler | Die Mitte | Graubünden | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 61 Stimmen | 61J / 0N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 41 Stimmen | 0J / 41N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 29 Stimmen | 14J / 11N / 4E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 26 Stimmen | 26J / 0N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 22 Stimmen | 0J / 22N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 11 Stimmen | 0J / 11N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 1J / 0N / 1E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
Nationalrat — 106 Ja · 88 Nein · 5 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 1 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (200 Personen)
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.