Bundesbeschluss über die Genehmigung des Addendums zur multilateralen Vereinbarung der zuständigen Behörden über den automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten und der multilateralen Vereinbarung der zuständigen Behörden über den automatischen Informationsaustausch nach dem Melderahmen für Kryptowerte
Beide Räte angenommen
BRG Geschäft des Bundesrates
Zusammenfassung
Multilaterale Vereinbarung der zuständigen Behörden über den automatischen Informationsaustausch nach dem Melderahmen für Kryptowerte
Parteistimmen (Fraktionslinien: Ständerat und Nationalrat)
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen (beide Räte) |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 3 % | 97 % | 0 % | 66 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 48 |
| Die Mitte | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 44 |
| FDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 35 |
| GRÜNE | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 25 |
| glp | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 11 |
| MCG | Nein | 33 % | 67 % | 0 % | 3 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| Unabhängig | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Lega | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
Ständeratsabstimmung
| Die Mitte Die Mitte · 15 Stimmen | 15J / 0N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 10 Stimmen | 10J / 0N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 7 Stimmen | 7J / 0N / 0E |
| SVP Schweizerische Volkspartei · 6 Stimmen | 2J / 4N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 3 Stimmen | 3J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| Unabhängig ohne Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Ständerat — 39 Ja · 5 Nein · 0 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 2 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (46 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Marianne Binder-Keller | Die Mitte | Aargau | Ja |
| Pirmin Bischof | Die Mitte | Solothurn | Ja |
| Pascal Broulis | FDP | Waadt | Ja |
| Severin Brüngger | FDP | Schaffhausen | Ja |
| Thierry Burkart | FDP | Aargau | Ja |
| Isabelle Chassot | Die Mitte | Freiburg | Ja |
| Mathilde Crevoisier Crelier | SP | Jura | Ja |
| Josef Dittli | FDP | Uri | Ja |
| Stefan Engler | Die Mitte | Graubünden | Ja |
| Erich Ettlin | Die Mitte | Obwalden | Ja |
| Fabien Fivaz | GRÜNE | Neuenburg | Ja |
| Daniel Fässler | Die Mitte | Appenzell I.-Rh. | Ja |
| Johanna Gapany | FDP | Freiburg | Ja |
| Hannes Germann | SVP | Schaffhausen | Ja |
| Andrea Gmür-Schönenberger | Die Mitte | Luzern | Ja |
| Maya Graf | GRÜNE | Basel-Landschaft | Ja |
| Petra Gössi | FDP | Schwyz | Ja |
| Peter Hegglin | Die Mitte | Zug | Ja |
| Eva Herzog | SP | Basel-Stadt | Ja |
| Baptiste Hurni | SP | Neuenburg | Ja |
| Brigitte Häberli-Koller | Die Mitte | Thurgau | Ja |
| Daniel Jositsch | ohne Partei | Zürich | Ja |
| Charles Juillard | Die Mitte | Jura | Ja |
| Pierre-Yves Maillard | SP | Waadt | Ja |
| Marianne Maret | Die Mitte | Wallis | Ja |
| Tiana Angelina Moser | glp | Zürich | Ja |
| Benjamin Mühlemann | FDP | Glarus | Ja |
| Damian Müller | FDP | Luzern | Ja |
| Fabio Regazzi | Die Mitte | Tessin | Ja |
| Beat Rieder | Die Mitte | Wallis | Ja |
| Franziska Roth | SP | Solothurn | Ja |
| Martin Schmid | FDP | Graubünden | Ja |
| Carlo Sommaruga | SP | Genf | Ja |
| Jakob Stark | SVP | Thurgau | Ja |
| Flavia Wasserfallen | SP | Bern | Ja |
| Hans Wicki | FDP | Nidwalden | Ja |
| Benedikt Würth | Die Mitte | St. Gallen | Ja |
| Heidi Z'graggen | Die Mitte | Uri | Ja |
| Mathias Zopfi | GRÜNE | Glarus | Ja |
| Marco Chiesa | SVP | Tessin | Nein |
| Esther Friedli | SVP | St. Gallen | Nein |
| Mauro Poggia | MCG | Genf | Nein |
| Werner Salzmann | SVP | Bern | Nein |
| Pirmin Schwander | SVP | Schwyz | Nein |
| Matthias Michel | FDP | Zug | Hat nicht teilgenommen |
| Andrea Caroni | FDP | Appenzell A.-Rh. | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 60 Stimmen | 0J / 60N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 41 Stimmen | 41J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 29 Stimmen | 29J / 0N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 25 Stimmen | 25J / 0N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 22 Stimmen | 22J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 10 Stimmen | 10J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 1J / 1N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 132 Ja · 64 Nein · 0 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 3 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (199 Personen)
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.